名稱 | 型號(hào)(mm) | 展開面積(mm) | 米重 | |
立柱 | 55*47*1.2 | 168 | 1.583 | |
55*47*1.5 | 168 | 1.979 | ||
65*50*1.2 | 185 | 1.743 | ||
65*50*1.5 | 185 | 2.178 | ||
80*60*1.5 | 210 | 2.473 | ||
80*60*2.0 | 210 | 3.297 | ||
90*70*2.0 | 250 | 3.925 | ||
90*70*2.5 | 250 | 4.907 | ||
100*70*2.0 | 260 | 4.082 | ||
100*70*2.5 | 260 | 5.106 | ||
抱焊梁 | 80*50*1.5 | 185 | 4.357 | |
80*50*1.8 | 185 | 5.228 | ||
100*50*1.5 | 205 | 4.828 | ||
100*50*1.8 | 205 | 5.794 | ||
120*50*1.5 | 225 | 5.299 | ||
120*50*1.8 | 225 | 6.359 | ||
140*50*1.5 | 245 | 5.77 | ||
140*50*1.8 | 245 | 6.924 | ||
160*50*1.5 | 265 | 6.241 | ||
160*50*1.8 | 265 | 7.489 | ||
180*50*1.5 | 285 | 6.712 | ||
180*50*1.8 | 285 | 8.054 | ||
鍍鋅樓板 | 200*40*2.0 | 311 | 4.883 | |
200*40*2.5 | 311 | 6.104 | ||
250*40*2.0 | 361 | 5.668 | ||
250*40*2.5 | 361 | 7.085 | ||
樓板 | 200*40*2.0 | 311 | 4.883 | |
200*40*2.5 | 311 | 6.104 | ||
250*40*2.0 | 361 | 5.668 | ||
250*40*2.5 | 361 | 7.085 | ||
托盤 | 100*25*1.2 | 160 | 1.508 | |
100*25*1.5 | 160 | 1.884 | ||
拉桿 | 40*24*1.2 | 103 | 0.971 | |
貫通梁 | 100*135*2.0 | 250 | 3.925 | |
100*135*2.5 | 248 | 4.867 | ||
鍍鋅貫通梁 | 100*135*2.0 | 250 | 3.925 | |
100*135*2.5 | 248 | 4.867 |
電 話:010-60139753 ?
傳 真:010-60130589 ?
手 機(jī):13520513670
聯(lián)系人:李經(jīng)理?
QQ:939089964
郵箱:13520513670@126.com ?
網(wǎng) 址:http://eg-clothing.com ?